Eindstand sponsoring per deelnemer.
Recapitulatie sponsoring per renner per 7-11-2011
| Renner | Bedrag | Aantal |
| F. vd Zanden | € 6.314,50 | (59) |
| J. Korbijn | € 4.485,94 | (38) |
| E. v Bree | € 2.313,83 | (23) |
| H. van Asten | € 3.075,00 | (8) |
| L. Zonjee | € 2.241,95 | (6) |
| C. Wolse | € 5.250,00 | (10) |
| B. Goossens | € 445,00 | (6) |
| P. Houthooft | € 410,00 | (4) |
| H. vd Eerenbeemt | € 2.817,50 | (53) |
| A. Driessen | € 1.964,61 | (14) |
| A. Klaasen | € 382,50 | (10) |
| T. Schüller | € 120,00 | (2) |
| J. Verstappen | € 150,00 | (2) |
| P.P. Saasen | € 2.121,11 | (11) |
| M. vd Berg | € 1.927,00 | (43) |
| J. Goossens | € 3.946,00 | (20) |
| H. Bozon | € 485,00 | (12) |
| Ph. v Esch | € 441.00 | (5) |
| E. v Hoof | € 2.749,50 | (38) |
| B. Grijpstra | € 3.487,60 | (9) |
| F. Smits | € 100,00 | (4) |
| Angela Hölzken | € 40,00 | (2) |
| P. Schriks | € 390,00 | (11) |
| X. Broeckx | € 510,00 | (9) |
| T. Coolen | € 755,00 | (12) |
| H. Noten | € 219,00 | (5) |
| J. Haartsen | € 1.035,00 | (4) |
| H. Dubach | € 1.816,62 | (39) |
| B. Grijpstra jr. | € 238,50 | (11) |
| J. de Vos | € 495,00 | (7) |
| M. vd Waterbeemd | € 20,00 | (1) |
| M. Zijp | € 417,10 | (7) |
| W.van Zandvoort | € 25,00 | (1) |
| J. Sterke | € 1.261,00 | (20) |
| J. van Stiphout | € 1.499,12 | (28) |
| F. Rooijakkers | € 112,50 | (3) |
| W. van den Reek | € 945,00 | (12) |
| P. van Kesteren | € 495,00 | (10) |
| H. van de Kerkhof | € 246,00 | (5) |
| J. van der Vorst | € 1.230,00 | (18) |
| A. de Kimpe | € 3.472,17 | (12) |
| R. van Marlen | € 25,00 | (1) |
| H. Donkers | € 1.045,00 | (13) |
| B. van der Zanden | € 35,00 | (2) |
| P. Wagenaar | € 1.030,00 | (3) |
| H. Burgers | € 280,00 | (5) |
| F. Swinkels | € 967,70 | (8) |
| S. Veldhoen | € 1.312,50 | (22) |
| M. Bleyerveld | € 10,00 | (1) |
| J. Kuijpers | € 1.428,50 | (15) |
| N. van der Lande | € 3.869,79 | (3) |
| E. Prijden | € 150,00 | (2) |
| W. Schepers | € 185,00 | (6) |
| J. Tappel | € 50,00 | (2) |
| D. Bakker | € 50,00 | (2) |
| F. van den Heuvel | € 2.125,00 | (10) |
| M. Veninga | € 30,00 | (1) |
| S. van der Lande | € 342,85 | (4) |
| P. Seuren | € 712,50 | (3) |
| A. van den Heuvel | € 262,50 | (5) |
| M. Heerkens | € 130,00 | (2) |
| P. de Witte | € 155,00 | (3) |
| R. Nederveen | € 87,50 | (3) |
| J. de Witte | € 150,00 | (1) |
| V. van Roessel | € 2.041,00 | (1) |
| ———– | ||
| Totaal | € 76.924,89 |


